| 名称 | 男款低帮帆布鞋 | 英文名称 | Men's Low Top Canvas Shoes | 重量 | 960~1345g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 超纤皮 + 帆布 + 橡胶 | 生产时长 | 5-7天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
US5.5 (EU38) | 黑色 | 960 | 960 | 259 | 92 | 92 | 320 | 155 | 110 | 85 |
US6 (EU39) | 黑色 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7 (EU40) | 黑色 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7.5 (EU41) | 黑色 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US8.5 (EU42) | 黑色 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US9.5 (EU43) | 黑色 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US10 (EU44) | 黑色 | 1181 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US11 (EU45) | 黑色 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US12 (EU46) | 黑色 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US13 (EU47) | 黑色 | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US14 (EU48) | 黑色 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US5.5 (EU38) | 白色 | 960 | 960 | 259 | 92 | 92 | 320 | 155 | 110 | 85 |
US6 (EU39) | 白色 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7 (EU40) | 白色 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US7.5 (EU41) | 白色 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US8.5 (EU42) | 白色 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US9.5 (EU43) | 白色 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US10 (EU44) | 白色 | 1181 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US11 (EU45) | 白色 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US12 (EU46) | 白色 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US13 (EU47) | 白色 | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
US14 (EU48) | 白色 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
美码 | 欧码 | 内长(CM) |
|---|
women 5.5 | 36 | 240 |
women 6 | 37 | 246 |
men 5 / women 7 | 38 | 253 |
men 6 / women 8 | 39 | 260 |
men 7 / women 9 | 40 | 267 |
men 7.5 / women 10 | 41 | 273 |
men 8.5 / women 11 | 42 | 280 |
men 9.5 / women 11.5 | 43 | 287 |
men 10 / women 12 | 44 | 293 |
men 11 | 45 | 300 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
36 | 909 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 4646 | 288 |
37 | 918 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 4646 | 288 |
38 | 960 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 4646 | 288 |
39 | 975 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 4646 | 288 |
40 | 990 | 29.5*15*10.5 | 12*6*4 | 4646 | 288 |
41 | 1060 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
42 | 1100 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
43 | 1143 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
44 | 1181 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
45 | 1208 | 33*16*11 | 13*6*4 | 5808 | 312 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn