| 名称 | 室内棉拖 | 英文名称 | Unisex Rubber Autumn Slipper Room Shoes | 重量 | 300~430g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | TPR +毛绒 | 生产时长 | 1-3天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
US6 (EU35-36) | 黑色 | 300 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US7 (EU37-38) | 黑色 | 320 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US8 (EU39-40) | 黑色 | 340 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US9 (EU40-41) | 黑色 | 360 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US10 (EU42-43) | 黑色 | 380 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US11 (EU44-45) | 黑色 | 405 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US12 (EU46-47) | 黑色 | 430 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US6 (EU35-36) | 白色 | 300 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US7 (EU37-38) | 白色 | 320 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US8 (EU39-40) | 白色 | 340 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US9 (EU40-41) | 白色 | 360 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US10 (EU42-43) | 白色 | 380 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US11 (EU44-45) | 白色 | 405 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
US12 (EU46-47) | 白色 | 430 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.19 |
美码 | 欧码 | 内长(CM) |
|---|
6 | 35-36 | 225 |
7 | 37-38 | 235 |
8 | 39 | 245 |
9 | 40-41 | 255 |
10 | 42-43 | 260 |
11 | 44-45 | 270 |
12 | 46-47 | 280 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
35-36 | 330 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
37-38 | 350 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
39 | 370 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
40-41 | 390 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
42-43 | 410 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
44-45 | 430 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
46-47 | 460 | 29*13*7 | 11*5*3 | 2639 | 165 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn