| 名称 | 330g双面印男女同款纯棉圆领卫衣 | 英文名称 | Front & Back Printing Adult Cotton Sweatershirt | 重量 | 380~550g |
| 生产工艺 | 热压 | 产品材质 | 棉 | 生产时长 | 5-7天 |
【主要材质】棉
【设计尺寸】
正面:26×32cm 3070×3780px
背面:26×38cm 3070×4489px
----------------------------------------------------------------
dpi:300
【产品特色】柔软舒适的全棉带帽卫衣,舒爽透气,上身舒适;下摆和袖口采用弹性罗纹,贴合保温;共有4款颜色可供选择,色调干净节约,充满品质感;整体风格休闲,搭配自定义图案,充满青春个性。
【适用场景】适合秋冬季节穿着
【洗涤说明】手洗 + 风干
【特殊说明】效果图仅供参考,最终效果以实物为准。定制产品由于机器设备、素材图案等原因影响,不可避免将在图案大小、位置、颜色等方面存在微小差异,属正常现象。
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
XS | 藏青色 | 380 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
S | 藏青色 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
M | 藏青色 | 420 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
L | 藏青色 | 450 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XL | 藏青色 | 475 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2XL | 藏青色 | 495 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3XL | 藏青色 | 530 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4XL | 藏青色 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XS | 灰色 | 380 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
S | 灰色 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
M | 灰色 | 420 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
L | 灰色 | 450 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XL | 灰色 | 475 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2XL | 灰色 | 495 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3XL | 灰色 | 530 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4XL | 灰色 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XS | 黑色 | 380 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
S | 黑色 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
M | 黑色 | 420 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
L | 黑色 | 450 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XL | 黑色 | 475 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2XL | 黑色 | 495 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3XL | 黑色 | 530 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4XL | 黑色 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XS | 白色 | 380 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
S | 白色 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
M | 白色 | 420 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
L | 白色 | 450 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
XL | 白色 | 475 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2XL | 白色 | 495 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3XL | 白色 | 530 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4XL | 白色 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
尺码 | 长度 | 胸围 | 肩宽 | 衣袖长度 |
|---|
XS | 62cm(24.4") | 96m(37.8") | 42cm(16.5") | 57cm(22.4") |
S | 65cm(25.6") | 102cm(40.2") | 44cm(17.3") | 59cm(23.2") |
M | 67cm(26.4") | 106cm(41.7") | 46cm(18.1") | 60cm(23.6") |
L | 70cm(27.6") | 112cm(48") | 48cm(18.9") | 61cm(24") |
XL | 73cm(28.7") | 122cm(48") | 50cm(19.7") | 62cm(24.4") |
2XL | 75cm(29.5") | 128cm(50.4") | 52cm(20.5") | 64cm(25.2") |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
XS | 406 | 20.0 x 20.0 x 4.0 | 7.87 x 7.87 x 1.57 | 1600 | 97.6 |
S | 428 | 20.0 x 21.0 x 4.0 | 7.87 x 8.27 x 1.57 | 1680 | 102.48 |
M | 453 | 20.0 x 22.0 x 4.0 | 7.87 x 8.66 x 1.57 | 1760 | 107.36 |
L | 472 | 20.0 x 23.0 x 4.0 | 7.87 x 9.06 x 1.57 | 1840 | 112.24 |
XL | 499 | 20.0 x 24.0 x 4.0 | 7.87 x 9.45 x 1.57 | 1920 | 117.12 |
2XL | 542 | 20.0 x 25.0 x 4.0 | 7.87 x 9.84 x 1.57 | 2000 | 122 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn