刺绣备注格式:名字,字体样式,字体颜色。 例如:Lisa,F11,C2。如果您要制作图案,请联系我们的工作人员18876560535。
| 名称 | 圆领卫衣(左胸口刺绣) | 英文名称 | Round-neck hoodie (with embroidery on the left chest) | 重量 | 445~520g |
| 生产工艺 | 刺绣 | 产品材质 | 37% 棉 + 63% 涤纶 | 生产时长 | 3-5天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
M | 蓝色 | 445 | 465 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
L | 蓝色 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
XL | 蓝色 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
2XL | 蓝色 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
3XL | 蓝色 | 520 | 540 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
M | 白色 | 445 | 465 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
L | 白色 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
XL | 白色 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
2XL | 白色 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
3XL | 白色 | 520 | 540 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
M | 红色 | 445 | 465 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
L | 红色 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
XL | 红色 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
2XL | 红色 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
3XL | 红色 | 520 | 540 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
M | 黄色 | 445 | 465 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
L | 黄色 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
XL | 黄色 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
2XL | 黄色 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
3XL | 黄色 | 520 | 540 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
M | 黑色 | 445 | 465 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
L | 黑色 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
XL | 黑色 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
2XL | 黑色 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
3XL | 黑色 | 520 | 540 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 20 | 68 |
尺码 | 长度 | 1/2胸部 | 肩宽 | 衣袖长度 |
|---|
M | 64cm(25.2") | 50m(19.7") | 52cm(20.5") | 52cm(20.5") |
L | 67cm(26.4") | 53cm(20.9") | 53cm(20.9") | 53.5cm(21.1") |
XL | 70cm(27.6") | 56cm(22") | 56cm(22") | 55cm(21.7") |
2XL | 73cm(28.7") | 59cm(23.2") | 59cm(23.2") | 56.5cm(22.2") |
3XL | 76cm(30") | 62cm(24.4") | 62cm(24.4") | 58cm(22.8") |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
M | 441 | 26.0 x 25.0 x 4.0 | 10.24 x 9.84 x 1.57 | 2600 | 158.6 |
L | 484 | 27.0 x 25.0 x 4.5 | 10.63 x 9.84 x 1.77 | 3037.5 | 185.29 |
XL | 518 | 27.0 x 26.0 x 5.5 | 10.63 x 10.24 x 2.17 | 3861 | 235.52 |
2XL | 548 | 27.0 x 26.0 x 6.0 | 10.63 x 10.24 x 2.36 | 4212 | 256.93 |
3XL | 564 | 28.0 x 26.0 x 6.0 | 11.02 x 10.24 x 2.36 | 4368 | 266.45 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn