| 名称 | 口罩 | 英文名称 | Face Mask | 重量 | 24~100g |
| 生产工艺 | 热转印 | 产品材质 | 涤纶布 + 熔喷无纺布 | 生产时长 | 3-5天 |
LCD
显示屏
RETINA
显示屏
LED
显示屏
IPS
显示屏
PLS
显示屏
所有商品均为专业摄影师拍摄,以保持和实物颜色一致,在5200K光源环境下比对,用专业显示器设备调色,但由于室内外光线,室内灯光色温,个人显示设备均有不同,在观看过程中色彩与实物难以避免有所偏差,一切颜色 以实物为准。
尺码 | 颜色 | 重量(g) | 毛重(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 包裹长度(mm) | 包裹宽度(mm) | 包裹高度(mm) | 分销价(¥) |
|---|
Universal | 黑色 | 60 | 0 | 200 | 3 | 140 | 140 | 110 | 20 | 10.8 |
2 Pcs filters | 黑色 | 24 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
4 Pcs filters | 黑色 | 100 | 0 | 200 | 3 | 140 | 140 | 110 | 20 | 18.2 |
Universal | 白色 | 60 | 0 | 200 | 3 | 140 | 140 | 110 | 20 | 10.8 |
2 Pcs filters | 白色 | 24 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
4 Pcs filters | 白色 | 100 | 0 | 200 | 3 | 140 | 140 | 110 | 20 | 18.2 |
尺码 | 长度(cm) | 长度(In) | 宽度(cm) | 宽度(In) |
|---|
Universal | 20 | 7.9 | 14 | 5.5 |
2 Pcs filters | 20 | 7.9 | 14 | 5.5 |
4 Pcs filters | 20 | 7.9 | 14 | 5.5 |
*尺码数据仅供参考,因测量方式不同,可能存在一定误差,请以实物为准。
尺码 | 重量(克) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(In) | 包装体积(cm³) | 包装体积(In³) |
|---|
Universal | 24 | 8 x 7 x 1 | 3.1 x 2.8 x 0.4 | 56 | 3.5 |
2 Pcs filters | 24 | 8 x 7 x 1 | 3.1 x 2.8 x 0.4 | 56 | 3.5 |
4 Pcs filters | 24 | 8 x 7 x 1 | 3.1 x 2.8 x 0.4 | 56 | 3.5 |
帮助中心
合作联系
运输方式
联系我们
客服热线(工作日8:30~12:00 , 14:00~18:00):
133-0596-2420
联系邮箱:
support@popcustoms.cn